Suivre les consos par affaires ou projets sur toute période
voir le graphique correspondant
Temps imputés Affaires
mois Cluster AIRBUS DEFCO DIW3 Total
nov-02     9 9
déc-02   4,36 5,18 9,54
janv-03 8 16,14 24,14
févr-03 11 21,65 32,65
mars-03   14,29 12,71 27
avr-03 12,63 15,5 5,29 33,42
mai-03 3,22 12,35 9,79 25,36
juin-03 15,93 12,43 15,11 43,47
juil-03 9,21 13 19,14 41,35
août-03 12,29 22 1,86 36,15
sept-03 17,15 21,14 12,29 50,58
oct-03 35,58 18 28,57 82,15
nov-03 28,28 5,21 12,21 45,7
déc-03 18,29 16,4 5,54 40,23
janv-04 5,57 5,57
févr-04 10 34,04 12,81 56,85
mars-04 1,36 2,86 4,22
Total 188,51 188,72 190,15 567,38